Descripció
Paràmetres tècnics
Aparició



Escenaris
EV CPO
Empresa de graella
Flotes
Funcions
Matriu de compartició d'energia
- Millorar la utilització de la potència
Soroll baix
- Menys o igual a 60dB@25 graus
Llarga vida
- 10 anys de vida
Taxa de fallada baixa
- Taxa de fallada del mòdul < 0. 5%*
Disseny modular
- Configuracions de dispensador múltiples
Autobús de corrent continu
- Acoblament AC o DC es comptabilitza
Especificacions
Armari de potència refrigerada per líquids
| Armari de potència refrigerada per líquids | |
| Dimensions (w x d x h) | 800 mm × 1700 mm × 2150 mm |
| Configuració de potència (AC\/DC+DC\/DC) | 600kw +720 kw |
| Mode d'instal·lació | Muntat al terra |
| Eficiència del sistema | 94,5% (càrrega completa), eficiència màxima: 95,5% |
| Refrigeració | Refrigeració líquida |
| Qualificació IP | IP55 |
| Interfície de comunicació | 4G, Fe (comunicació en direcció nord) |
| Especificacions de sortida | |
| Tensió de sortida | 200 ~ 1000 VDC |
| Mòdul de sortida | Mòdul refrigerat per líquids de 60kW DC\/DC |
| Ripple actual | Menys o igual a 1.5a @frequency<10Hz; ≤ 6A@frequency<5000Hz; ≤ 9A@frequency<150kHz Voltage Ripple ≤ ±5V |
| Ondulació de tensió | Underatge de tensió inferior o igual a ± 5V |
| Número de connector de càrrega | Max.12 |
| Especificacions d'entrada | |
| Tensió d'entrada nominal | 2 x 400VAC, sistema trifàsic de fils |
| Freqüència nominal | 50\/60 Hz |
| Corrent d'entrada nominal | Menys o igual a 940 A (600kW) |
| Mòdul d'entrada | Mòdul refrigerat per líquid de 120kW AC\/DC |
| Factor de poder | Més gran o igual a 0. 99 (càrrega superior o igual al 50%) |
| Thdi | Menys o igual al 5% (càrrega superior o igual al 50%) |
| Especificacions ambientals | |
| Temperatura de funcionament | -35 grau a +50 grau |
| Temperatura d'emmagatzematge | -35 grau a +70 grau |
| Altitud | Menys o igual a 4.000 m |
| Humitat relativa | 5% ~ 95% (no condensant) |
| Soroll | Menys o igual a 55 dB@ 25 graus (mode mut), inferior o igual a 60 dB@ 25 graus (mode estàndard) |
| Certificació i estàndards | |
| Normes de seguretat | Iec 61851-1; Iec 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 |
| Certificació | CE, CB, UKCA, RCM |
| Dissenyar la vida | 10 anys |
| Garantia | 2 anys |
Gabinet de potència refrigerada per aire
| Especificacions bàsiques | |
| Dimensions (w x d x h) | 900 mm × 1700 mm × 2000 mm |
| Configuració de potència | 480kw\/640kw |
| Mode d'instal·lació | Muntat al terra |
| Eficiència del sistema | 94,5% (càrrega completa), eficiència màxima: 95,5% |
| Refrigeració | Refrigeració a l’aire |
| Qualificació IP | IP54 |
| Interfície de comunicació | 4G, Wi-Fi, Ethernet |
| Especificacions d’entrada \/ sortida | |
| Entrada de CA | 640kW (refrigeració d'aire) |
| Sistema de posada a terra | 3p+n+pe |
| Tensió d’entrada | 3- Fase 400V AC ± 15% (2 rutes) |
| Freqüència d'entrada | 50Hz |
| Factor de poder | Més gran o igual a 0. 99 |
| Distorsió harmònica (THDI) | Menys o igual al 5% |
| Nombre de sortides | 8 |
| (Max.) Connectivitat de potència ajustable mínima | 40\/80kW |
| Especificacions ambientals | |
| Altitud operativa | 2000m |
| Rang temperat operatiu | -35 grau ~ +55 grau |
| Interval de temperatura d'emmagatzematge | -40 grau ~ +70 grau |
| Certificació i estàndards | |
| Normes de seguretat | Iec 61851-1; Iec 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 |
| Certificació | CE, CB, UKCA, RCM |
| Dissenyar la vida | 10 anys |
| Garantia | 2 anys |
Especificacions de sortida de càrrega
| Sortida de corrent continu | Dispensador de refrigeració de líquids | Augmentar el dispensador |
| Mode de recàrrega | Mode 4: CCS2 | Mode 4: CCS2 |
| Potència de sortida1 | 480kW | 240kW |
| Tensió OUTPU1 | 150-950V | 150-950V |
| Corrent de sortida1 | Ccs 2 500 a (màxim 650a) | Ccs 2 300 a (màxim 400A), 200A (opcional) |
| Potència de sortida2 | 480kW | 240kW |
| Sortida2 Tensió | 150~950V | 150~950V |
| Sortida2 actual | Ccs 2 500 a (màxim 650a) | Ccs 2 300 a (màxim 400A), 200A (opcional) |
| Especificacions generals | |
| Qualificació del recinte | IP54 |
| Altitud operativa | 3000m |
| Interval de temperatura de funcionament | -35 grau ~ +55 grau |
| Interval de temperatura d'emmagatzematge | -40 grau ~ +70 grau |
| Muntatge | Terra de peu |
| Dimensions (H × W × D) | 2075 × 580 × 320 mm |
| Tipus de pantalla | Screen tàctil LCD de 8\/15 .6 polzades (1920*1080) |
| Longitud del cable | 4M estàndard; 5m o 7m opcional |
| Indicació d'estat | LED\/LCD\/APP |
| Interfície d'usuari | Aplicació de càrrega Autel; Núvol de càrrega Autel |
| Connectivitat | Ethernet |
| Protocols de comunicació | OCPP 1.6J (OCPP 2. 0. 1 Opcional) |
| Autenticació de l'usuari | App, targeta RFID, codi QR, targeta de crèdit (opcional) |
| Actualització de programari | Actualitzacions OTA a través del portal web |
| Certificació | |
| Normes de seguretat | Iec 61851-1; Iec 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 |
| Certificació | CE, CB, UKCA, RCM |
| Dissenyar la vida | 10 anys |
| Garantia | 2 anys |




